Инверторные сплит-системы Perfecto DC обладают высочайшим классом энергоэффективности SEER A++, за счёт которого потребление электроэнергии будет минимальным.
С надёжными кондиционерами инверторного типа Perfecto DC вы сможете не только охлаждать помещение летом, но и поддерживать необходимую температуру в загородном доме без центрального отопления зимой.
Благодаря функции «Защита дома от замерзания» кондиционер будет поддерживать температуру воздуха +8 °С, что позволит не заморозить помещение и водопровод.
Инверторные сплит-системы Perfecto DC способны работать в расширенном диапазоне напряжения 175-264В, что актуально для домов и районов с частыми скачками напряжения.
Для большей безопасности сплит-системы Perfecto оснащены детектором утечки фреона, который предупреждает нештатную работу системы и продлевает срок службы оборудования.
| Рекомендуемая площадь, м2 | 60 |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 6.15 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.45 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 30 |
| Тип оборудования | Кондиционер настенный |
| Площадь, м2 | до 70 (7;2 кВт) |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
| Модельный ряд | Perfecto DC |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход воздуха, м3/час | 900 |
| Потребление при охлаждении, | 1.827 |
| Потребление при обогреве, кВ | 1.912 |
| Уровень шума внутреннего бло | 30 |
| Уровень шума внешнего блока, | 57 |
| Диапазон t на охлаждение, C | -15 ~ +43°C |
| Диапазон t на обогрев, C | -15 ~ +24°C |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, | 10 |
| Диаметр жидкостной трубки, д | 1/4 |
| Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2 |
| Габариты внутреннего блока ( | 972х300х225 |
| Габариты внешнего блока (ШхВ | 873х555х376 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 36.5 |
| Страна бренда | Италия |
| Страна производитель | Китай |
| Марка компрессора | GREE |
| Завод изготовитель | GREE |
| Бренд | ROYAL THERMO |
| Работает с Алисой | Да |




